جميع المنتجات
-
لفائف قطاع الألومنيوم
-
لفائف الالومنيوم المطلية
-
لفة رقائق الألومنيوم
-
حاوية رقائق الألومنيوم
-
الألومنيوم لوحة
-
دائرة الألمنيوم
-
فيلم بوليستر مطلي من ورق الألومنيوم
-
قرص ألومنيوم
-
لفائف الألمنيوم المطلي
-
لفائف الالومنيوم
-
ورقة الألمنيوم المؤكسد
-
ورقة الألومنيوم مرآة
-
ورقة الألومنيوم منقوش
-
ورقة الألومنيوم الماس لوحة
-
لوحة ألومنيوم متقلب
-
قطاع الألمنيوم
-
صندوق غداء رقائق الألومنيوم
-
شواية الشواء المستخدمة مرة واحدة
-
مارتنفي المرة الأولى التي تعاونا فيها مع Yongsheng Aluminium ، وجدنا الأمر سهلاً للغاية ، لأن وقت تسليم البضائع كان سريعًا جدًا ، وكان مدير الأعمال أيضًا محترفًا للغاية.
-
أليس سوتتعاون شركتنا مع Yongsheng Aluminium منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.
-
زوينشتري دائرة الألمنيوم من Yongsheng Aluminium ونشحنها إلى غانا.
المقالي المستديرة مع أغطية التجميد والفرن آمنة الخبز الطبخ الشواء مرة واحدة

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
ويتشات: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xتفاصيل المنتج
مكان المنشأ | هنان، الصين | استخدامات | تغليف المواد الغذائية |
---|---|---|---|
اللون | الفضة | الشكل | مستديرة |
قطرها | 7 بوصة، 8 بوصة، 9 بوصة، 12 بوصة | الطول | 42 سم، 45 سم، 46 سم، الخ |
إبراز | وعاءات من ورق مستديرة آمنة من الفرن,أوعية ورقية مستديرة آمنة في الثلاجة,وعاءات من الصفائح المستديرة لمرة واحدة,Freezer Safe Round Foil Pans,One Time Round Foil Pans |
منتوج وصف
المقالي المستديرة مع أغطية التجميد والفرن آمنة الخبز الطبخ الشواء مرة واحدة
وصف المنتج:
هنا نظرة فاحصة على وعاء الأوراق الطينية المستديرة مع الغطاء:
|
المعلمات التقنية:
العنصر رقم | أعلى ((ملم) | القاعدة ((ملم) | الطول ((ملم) | السعة ((مل) | التعبئة ((القطع/طن) | حجم الكرتون ((ملم)) |
YSA-7 PAN | 185 | 142 | 45 | 750 | 500 | 470x380x380 |
YSA-8 PAN | 215 | 175 | 42 | 950 | 500 | 435x415x450 |
YSA-9 PAN | 235 | 200 | 46 | 1200 | 500 | 425x480x475 |
YSA-R63 | 63 | 40 | 30 | 45 | 5000 | 475×330×335 |
YSA-R82 | 82 | 60 | 38 | 120 | 2000 | 660x430x350 |
YSA-101 | 101 | 70 | 18 | 80 | 5000 | 415x390x515 |
YSA-110 | 110 | 83 | 36 | 200 | 2000 | 560x450x240 |
YSA-120 | 120 | 88 | 45 | 250 | 1000 | 610x345x490 |
YSA-147 | 147 | 115 | 37 | 420 | 1000 | 610x310x310 |
YSA-165A | 165 | 139 | 30 | 380 | 1000 | 540 × 335 × 335 |
YSA-165B | 165 | 120 | 48 | 650 | 1000 | 660x420x340 |
الـ YSA-200 | 200 | 150 | 20 | 440 | 1000 | 400x410x410 |
YSA-202 | 202 | 175 | 25 | 700 | 1000 | 500x460x460 |
YSA-225 | 225 | 137 | 25 | 450 | 1000 | 405x410x420 |
عرض المنتجات
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
المنتجات الموصى بها