جميع المنتجات
-
مارتنفي المرة الأولى التي تعاونا فيها مع Yongsheng Aluminium ، وجدنا الأمر سهلاً للغاية ، لأن وقت تسليم البضائع كان سريعًا جدًا ، وكان مدير الأعمال أيضًا محترفًا للغاية. -
أليس سوتتعاون شركتنا مع Yongsheng Aluminium منذ ما يقرب من ثلاث سنوات. -
زوينشتري دائرة الألمنيوم من Yongsheng Aluminium ونشحنها إلى غانا. -
أمين مظلوملقد اشترينا ما يقرب من 500 طن من لفات الألمنيوم الملونة من Yongsheng.
شريط الألمنيوم والبلاستيك المركب المقاوم للرطوبة 1100 3003 8011 لفائف السبائك
تفاصيل المنتج
| اسم المنتج | ألومنيوم بلاستيكي شريط الألومنيوم المركب 1100 3003 8011 شريط سبيكة الألومنيوم | سبيكة | 1100 3003 8011 |
|---|---|---|---|
| الحرارة | يا، H12، H14، H26، H22، H32، H34، H36، الخ | السماكة | 0.015-1.5 ملم |
| العرض | 800-1600 ملم | الـ MOQ | 1 طن |
| شروط الأسعار | FOB ، CIF ، CFR ، CNF ، إلخ. | المعايير | ASTM-B209، EN573-1، GB / T3880.1-2006 |
| إبراز | 8011 شريط من سبيكة الألومنيوم,3003 شريط من سبيكة الألومنيوم,1100 شريط من سبيكة الألومنيوم |
||
منتوج وصف
شريط ألومنيوم مركب من الألومنيوم والبلاستيك
أشرطة سبيكة الألومنيوم عالية الجودة مصممة خصيصًا لتطبيقات الأنابيب المركبة من الألومنيوم البلاستيكية في أنظمة الغاز والمياه والصرف والدفء.
مواصفات المنتج
التطبيق
بناء أنابيب مركبة من الألومنيوم والبلاستيك
هيكل الأنابيب المركبة من الألومنيوم والبلاستيك
بناء أنابيب متعددة الطبقات تستخدم على نطاق واسع في خطوط أنابيب الغاز وأنظمة إمدادات المياه والصرف الصحي وتطبيقات التدفئة.
ملف المُصنّع
تقع شركة Henan Yongsheng Aluminum Co.، Ltd. في منطقة المجموعة الصناعية في مدينة Gongyi ، مقاطعة Henan.منشأتنا متخصصة في إنتاج وتطوير منتجات الألومنيوم بما في ذلك شريط الألومنيومالألومنيوم الملون، ورقة الألومنيوم، لفائف الألومنيوم، منتج الألومنيوم المضغوط، الألومنيوم المنسوج، ورقة الألومنيوم المقاومة للزحف.
المواصفات التقنية للأنابيب متعددة الطبقات
| المنتج | شريط الألومنيوم للأنابيب متعددة الطبقات |
|---|---|
| سبيكة | 1050, 1100, 3003, 3005, 8006, 8011 |
| سمك | 0.015-1.5 ملم |
| العرض | 20-200ملم |
| هوية | 150-152 |
| زائدة | 1000-1500 |
| المعيار الفني | EN546 |
الخصائص الميكانيكية
| سبيكة | الحرارة | سمك (ملم) | قوة الشد (Mpa) | قوة العائد (Mpa) | الطول (%) | صلابة (HV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1060 (1050) | 0 | > 0.2-0.5 | 60-100 | ≥15 | ≥20 | 20-30 |
| >0.5-10 | 60-100 | ≥15 | ≥30 | |||
| >1.0-40 | 60-100 | ≥15 | ≥35 | |||
| H22 | > 0.2-0.5 | 80-120 | ≥60 | ≥12 | 30-40 | |
| >0.5-10 | 80-120 | ≥60 | ≥15 | 30-40 | ||
| >1.0-40 | 80-120 | ≥60 | ≥18 | 30-40 | ||
| H24 | > 0.2-0.5 | 95-135 | ≥ 70 | ≥6 | 35-45 | |
| >0.5-10 | 95-135 | ≥ 70 | ≥8 | 35-45 | ||
| >1.0-40 | 95-135 | ≥ 70 | ≥10 | 35-45 | ||
| H26 | > 0.2-0.5 | 110-155 | ≥75 | ≥2 | 43-55 | |
| >0.5-10 | 110-155 | ≥75 | ≥4 | 43-55 | ||
| >1.0-40 | 110-155 | ≥75 | ≥6 | 43-55 | ||
| H18 | > 0.2-0.5 | ≥ 125 | ≥ 85 | ≥2 | 50-65 | |
| >0.5-10 | ≥ 125 | ≥ 85 | ≥3 | 50-65 | ||
| >1.0-40 | ≥ 125 | ≥ 85 | ≥4 | 50-65 |
معرض المنتجات
المنتجات الموصى بها

