جميع المنتجات
-
مارتنفي المرة الأولى التي تعاونا فيها مع Yongsheng Aluminium ، وجدنا الأمر سهلاً للغاية ، لأن وقت تسليم البضائع كان سريعًا جدًا ، وكان مدير الأعمال أيضًا محترفًا للغاية. -
أليس سوتتعاون شركتنا مع Yongsheng Aluminium منذ ما يقرب من ثلاث سنوات. -
زوينشتري دائرة الألمنيوم من Yongsheng Aluminium ونشحنها إلى غانا. -
أمين مظلوملقد اشترينا ما يقرب من 500 طن من لفات الألمنيوم الملونة من Yongsheng.
الصفائح المنسوجة من الألومنيوم 18 ميكرون 15 سم علبة التعبئة والتغليف مخصصة
| مكان المنشأ | تشنغتشو خنان |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية | Henan Yongsheng |
| إصدار الشهادات | ISO, RoHS, FDA |
| رقم الموديل | صفائح من ورق الألومنيوم المنبثقة |
| الحد الأدنى لكمية | 500 لفة |
| الأسعار | FOB, CIF, CFR, CNF, etc. |
| تفاصيل التغليف | التعبئة المخصصة |
| وقت التسليم | 7-25 يوما بعد تأكيد الطلب |
| شروط الدفع | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، |
| القدرة على العرض | 500000 لفات شهريا |
تفاصيل المنتج
| Alloy | 8011 Aluminum | Thickness | 13-20mic |
|---|---|---|---|
| Type | Sheets | Temper | O (soft) |
| Size | 5x10.75 Inch, 5x11 Inch, 12x10.75 Inch | Customized | logo, packaging, graphic |
| Sample | Free | Applications | Storing,packing,roasting,freezing,heating |
| إبراز | صناديق التعبئة المخصصة أوراق الألومنيوم,أوراق من ورق الألومنيوم المنسوج,أوراق الألومنيوم 18mic |
||
منتوج وصف
18mic × 15cm أوراق الألومنيوم المنبثقة مع صندوق التعبئة والتغليف المخصص
الصفائح المهنية لتمييز الشعر
لتحقيق نتائج لون الشعر المثالية مع أوراق الألومنيوم الرفيعة الجودة هذه الأوراق الدرجة المهنيةفي حين أن الملمس المسلط يوفر قبضة متفوقة للحفاظ على الشعر بشكل آمن في مكانه أثناء تلوين وتسليط الضوء على الخدمات.
الخصائص الرئيسية
- توفير الوقت:حجم 18mic × 15cm يسرع وقت المعالجة لعمليات صالون فعالة
- مريحة:تصميم الصندوق الخاص يسمح بالتوزيع السريع دون الالتصاق أو تمزيق
- الجودة العالية:التعبئة الفاخرة وتصميم المنتج تكمل كل ديكور صالونات الجمال
- تصاميم فريدة:أنماط الألوان الحصرية تلهم الإبداع لكل مصفف شعر
- صديقة للبيئة:100٪ من الألومنيوم المعاد تدويره
مواصفات المنتج
| المواصفات | العنصر رقم | صناديق / طن | سي بي إم | 20 قدمًا | 40مكتبة رئيسية | ميكروفون |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9x10.75/200 | PF1/200 | 12 | 0.0208 | 1370 | 3293 | 12 |
| 9x10.75/500 | PF1/500 | 6 | 0.0235 | 1213 | 2915 | 12 |
| 12x10.75/200 | PF2/200 | 12 | 0.027 | 1056 | 2537 | 12 |
| 12×10.75/500 | PF2/500 | 6 | 0.0305 | 934 | 2246 | 12 |
| 9x10.75/200 | PF1/200 | 12 | 0.0208 | 1370 | 3293 | 14 |
| 9x10.75/500 | PF1/500 | 6 | 0.0235 | 1213 | 2915 | 14 |
| 12x10.75/200 | PF2/200 | 12 | 0.027 | 1056 | 2537 | 14 |
| 12×10.75/500 | PF2/500 | 6 | 0.0305 | 934 | 2246 | 14 |
| 9x10.75/200 | PF1/200 | 12 | 0.0208 | 1370 | 3293 | 16 |
| 9x10.75/500 | PF1/500 | 6 | 0.0235 | 1213 | 2915 | 16 |
| 12x10.75/200 | PF2/200 | 12 | 0.027 | 1056 | 2537 | 16 |
| 12×10.75/500 | PF2/500 | 6 | 0.0305 | 934 | 2246 | 16 |
| 9x10.75/200 | PF1/200 | 12 | 0.0208 | 1370 | 3293 | 18 |
| 9x10.75/500 | PF1/500 | 6 | 0.0235 | 1213 | 2915 | 18 |
| 12x10.75/200 | PF2/200 | 12 | 0.027 | 1056 | 2537 | 18 |
| 12×10.75/500 | PF2/500 | 6 | 0.0305 | 934 | 2246 | 18 |
معرض المنتجات
المنتجات الموصى بها

